단열/기밀 부자재(프로클리마)
1978년 설립이후 80년도 초에 친환경 건축자재를 취급하게 되었고
공기의 흐름을 억제하는 시스템이 개발되면서 전문적인 기밀층 형성 제품을 생산하였습니다.
결로현상과 곰팡이 발생위험을 최소화 시킬수 있으며
창호주위의 기밀이 확실하고 침기현상도 줄여줌으로서 에너지 절감을 시킬수있습니다.
기밀테이프 Contega Exo / Tescon Vana (외부용), Contege SL / Tescon Invis (내부용)
기밀테이프는 창호 및 문에 특화된 방수,투습 및 기밀층의 성능을 가지고 있습니다. 투습 기능이 있어 예상치 못한 벽체와 창호사이의 습기로부터 피해를 없애줍니다. 골조상관없이 목조,스틸,조적등 모든 부분에 접착이 가능합니다.
외부 기밀 테이프
내부 기밀 테이프
Thchnical Data | |||||
---|---|---|---|---|---|
창호용 기밀 테이프 | |||||
내 부 | 외 부 | 단 면 | |||
SL(양면) | SOLIDO SL | EXO(단면) | SOLIDO EXO | SL / EXO | |
보호층 | 제품별 재질이 상이(相異)하여 세부 데이터를 참조 바랍니다. | ||||
접착제 | 특수 아크릴 접착제 | ||||
부착면 구분 | 양면 (띠접착) |
단면 (안쪽면 3분할 접착) |
양면 (띠접착) |
단면 (안쪽면 3분할 접착) |
단면 (안쪽면 띠접착) |
색 | 라이트 블루 | 화이트 | 다크 그레이 | 블랙 | 라이트 블루 / 다크 그레이 |
투습계수(Sd-value) | 2.3m | 2.8m | 0.05m | 0.7m | 2.3m / 0.05m |
로젠하임 테스트 완료 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 | 통과 |
외부노출 | - | - | 3개월 | 3개월 | - |
수압성능 | - | - | 2.5m | 2.5m | - |
적용온도 | -10 ℃ 이상 | -10 ℃ 이상 | -10 ℃ 이상 | -10 ℃ 이상 | -10 ℃ 이상 |
온도저항성능 | -40 ℃ ~ +90 ℃ | -40 ℃ ~ +90 ℃ | -40 ℃ ~ +90 ℃ | -40 ℃ ~ +90 ℃ | -40 ℃ ~ +90 ℃ |
표면미장마감 | - | 가능 | - | - | - |
보관 | 서늘하고 건조한 곳 |
다용도 테이프
Technical Data | ||
---|---|---|
다 용 도 기 밀 테 이 프 | ||
TESCON VANA | TESCON INVIS | |
보호층 | 특수-양모로 구성된 폴리프로필렌 (Spezial-Vlies aus PP) | |
접착제 | 고체 접착제 (wasserfester SOLID-Kleber) | |
측면 보호 | 실리콘 종이 | |
부착면 구분 | 단면 (안쪽면 전면) |
단면 (안쪽면 전면) |
색 | 파랑색 (다크 블루) | 검정 (블랙) |
외부노출 | 6개월 | 6개월 |
적용온도 | -10 ℃ 이상 | -10 ℃ 이상 |
온도저항성능 | -40 ℃ ~ +90 ℃ | --40 ℃ ~ +90 ℃ |
보관 | 서늘하고 건조한 곳 |